Katalòg No. | Figi No. | Dimansyon (mm) | Chaj echèk nominal (kn) | Pwa (kg) | |||||||
|
| L | I | D | d | A | B | C | T |
|
|
LZ-18/180 | 1 | 1800 | 400 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 1.4 |
LZ-22/240 | 1 | 2400 | 400 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17.9 |
LC-18/180 | 2 | 1800 | 300 | 18 | 12 | 300 | 305 | 98 | 6 | 65 | 13.8 |
LC-22/240 | 2 | 2400 | 380 | 22 | 14 | 380 | 305 | 110 | 6 | 96 | 17 |
Nou konsakre nan pi bon kalite pwodwi yo, règ yo onèt ak konfyans, pri konpetitif, tès bon jan kalite strik nan chak etap pwodiksyon garanti satisfaksyon kliyan yo, nan mete kanpe imaj la bon antrepriz nan tout mond lan, nou pral konfòme yo ak "Kalite" la. se lavi nou, onèt ak konfyans se baz nou an, pri konpetitif se avantaj nou an" kòm direktiv antrepriz.