Pwodwi | Gwoup chaj | Wotè | Deskripsyon |
Kòd | (KG) | (mm) |
|
TH-013 | 1000-13000 | 165 | 1.3 Tòn klòtch bag |
TH-025 | 2000-2500 | 205 | 2.5 Tòn klòtch bag |
TH-050 | 4000-5000 | 240 | 5.0 tòn klòtch bag |
TH-100 | 7500-10000 | 346 | 10.0 tòn klòtch bag |
TH-200 | 15000-20000 | 520 | 20.0 tòn klòtch bag |
TH-320 | 32000 | 590 | 32.0 tòn klòtch bag |
TH-450 | 45000 | 590 | 45.0 tòn klòtch bag |
Estanda anbreyaj leve ki ka itilize ak seri a plen nan Anchor Pin. |